产品型号:CBB65P-2(应用:空调,灯具,电池充电器等) | |
结构 | |
电介质 | 双向可拉伸聚丙烯薄膜 |
电极 | 金属化镀层(Zn/AL) |
灌封 | 塑壳,塑盖(阻燃PBT) |
浸渍料 | 环氧(阻燃,符合RoHS要求) |
连接端子 | 护套线+插接端子(6.3x0.8或4.8x0.8,外套绝缘护套)或#250焊片引出 |
安装方式 | 平底或者M8螺栓(最大扭矩5Nm) |
尺寸范围 | Φ27…40mm,H60…85mm |
技术规格 | |
额定容量CR | 单体1μf,2μf……20μf |
额定电压VR | 200Vac……450VAC |
额定频率fR | 50/60Hz |
容量偏差 | ±5%,其它偏差范围可根据要求生产 |
安全等级 | P2 (IEC60252-1) |
寿命等级 | 400Vac,B级;450Vac,C级(IEC60252-1) |
最大允许值 | |
最大允许电压 | 1.1·VR (VR =额定电压) |
最大允许电流 | 1.3·lR (lR =额定电流) |
测试数据 | |
端子间交流耐压VTT | 2.0·VR2s |
极壳间耐压 | 3000VAc,2s |
绝缘电阻Rlns或时间常数T(20℃,湿度≤65%) | ≥10,000s |
损耗tan 6(20℃) | ≤1.5 x 10-3(1000Hz) |
dV/dt(max) | 10V/us |
气候数据(IEC60068-1) | |
温度氛围Tmin/T max | -40/+85(℃),-25/+85(℃), -25/+70(℃) |
测试周期(湿热实验) | 21天 |
特性 | |
安全特性 | 安全膜保险丝断开保护,最大允许故障电流10000A满足UL810标准 |
性能特性 | 采用特设计的金属化安全膜,保险丝根据薄膜分块大小和电流密度设计,提高安全防爆性能,同时采用特殊的方阻蒸镀,提高产品寿命(见图3)。 |